
春节假期进入后半程
大家正准备陆续返程
想必大家一定很关心
接下来的交通和天气情况
一起来看看!
据中央气象台中期预报,2月17日至21日有一股实力强劲的冷空气蓄势待发,将自西向东自北向南影响我国大部地区,或达到寒潮强度。
未来10天,中东部气温大幅震荡,尤其是江南等地将经历冷暖巨变,请公众关注天气变化,及时调整着装,以防感冒。中国天气网表示,这将是龙年首场寒潮。
回到顺德
天气又将发生什么变化
一起来看看↓↓
@广东天气 预计,2月15日弱冷空气开始影响广东省西北部,明天午后影响至中部,气温略降,而南部却继续处于升温中。
另外,弱切变线南压,降水主要影响韶关、清远和河源北部,以分散小雨为主。
2月16日白天冷平流影响偏北,夜间快速转脊后偏南风控制,此轮降温趋于结束。
2月17-19日偏南风再次加强,广东大部转分散小雨和(轻)雾;雨雾时部分市县能见度低于1公里,春节假期返程注意交通安全。

顺德气象台预计,今天白天晴到多云,早晚有轻雾,气温14-25℃,相对湿度50%-90%,东南风2级。目前顺德森林火险黄色预警正在生效。预计春节假期天气总体平稳,气温持续回升,14日晴到多云,早晚有轻雾,昼夜温差大,早晚寒凉;展望15-18日云量增多,偶有小雨,早晚有轻雾。

根据预测,今年春节假期期间,繁忙路段主要集中在汕昆高速公路、潮汕环线高速公路等149处路段。
2024年春运高速公路易拥堵点段表
序号 | 地市 | 高速名称 | 编号 | 起点位置 | 终点位置 |
1 | 潮州市 | 汕昆高速公路 | G78 | 五嘉陇大桥 | 潮安区沙溪镇 |
2 | 潮州市 | 潮汕环线高速公路 | S85 | 潮安区金石镇 | 潮安区沙溪镇 |
3 | 潮州市 | 沈海高速公路 | G15 | 潮州服务区 | 店市高架桥 |
4 | 东莞市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 东莞市常平镇 | 东莞市谢岗镇 |
5 | 东莞市 | 龙大高速公路 | S31 | 松山湖南收费站 | 大岭山收费站 |
6 | 东莞市 | 沈海高速公路 | G4 | 虎门收费站 | 沙田立交 |
7 | 东莞市 | 龙林高速跨线桥 | S22 | 林村收费站 | 清溪镇 |
8 | 东莞市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 石大路收费站 | 寮步镇 |
9 | 东莞市 | 广龙高速公路 | S6 | 东莞市东莞市沙田镇 | 沙田立交 |
10 | 东莞市 | 广深沿江高速公路 | S3 | 宝安区福海街道 | 虎门互通 |
11 | 东莞市 | 莞佛高速公路 | G4 | 五点梅立交 | 太平立交收费站 |
12 | 东莞市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 东莞市寮步镇 | 东莞市常平镇 |
13 | 东莞市 | 外环高速公路 | S86 | 龙华区观澜街道 | 东莞市塘厦镇 |
14 | 东莞市 | 寻龙高速公路 | S6 | 潼湖特长大桥 | 东莞市谢岗镇 |
15 | 东莞市 | 广澳高速公路 | G0425 | 南沙大桥 | 沙田立交 |
16 | 东莞市 | 从莞深高速公路 | S29 | 横沥服务区 | 东莞市东莞市常平镇 |
17 | 佛山市 | 广佛江珠高速公路 | S47 | 里广路收费站 | 南海区里水镇 |
18 | 佛山市 | 广三高速公路 | S55 | 罗城收费站 | 横沙服务区 |
19 | 佛山市 | 广台高速公路 | S5 | 更合停车区 | 高明区更合镇 |
20 | 佛山市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 新沙路收费站 | 三水区云东海街道 |
21 | 佛山市 | 广州环城高速公路 | S81 | 广清收费站 | 沙贝收费站 |
22 | 佛山市 | 二广高速公路 | G55 | 三水区乐平镇 | 三水区云东海街道 |
23 | 佛山市 | 广州绕城高速公路 | S5 | 高村立交 | 更合西收费站 |
24 | 佛山市 | 东新高速公路 | S39 | 李家沙特大桥主桥 | 顺德区伦教街道 |
25 | 佛山市 | 莞佛高速公路 | G9411 | 南海区西樵镇 | 大岗互通 |
26 | 佛山市 | 广珠西线高速公路 | S43 | 顺德区大良街道 | 顺德区大良街道 |
27 | 佛山市 | 广昆高速公路 | G80 | 三水区西南街道 | 三水区西南街道 |
28 | 佛山市 | 沈海高速公路 | G15 | 南海区九江镇 | 南海区九江镇 |
29 | 佛山市 | 深岑高速公路 | G2518 | 更合停车区 | 高村立交 |
30 | 佛山市 | 沈海高速广州支线 | S81 | 沙贝服务区 | 沙涌收费站 |
31 | 广州市 | 许广高速公路 | G0421 | 白云区石井街道 | 庆丰收费站 |
32 | 广州市 | 佛从清高速公路 | S16 | 从化区江埔街道 | 街口收费站 |
33 | 广州市 | 华南快速 | S4 | 龙洞收费站 | 广园立交桥 |
34 | 广州市 | 乐广高速公路 | G0423 | 花都区花东镇 | 花山北立交 |
35 | 广州市 | 大广高速公路 | G45 | 白云区人和镇 | 东湖北收费站 |
36 | 广州市 | 汕湛高速公路 | S14 | 米埗收费站 | 从化区良口镇 |
37 | 广州市 | 临连高速公路 | G0421 | 广清立交桥 | 广清收费站 |
38 | 广州市 | 广澳高速公路 | G0425 | 上横沥桥 | 南沙收费站 |
39 | 广州市 | 机场第二高速公路 | S1 | 北村收费站 | 白云区龙归街道 |
40 | 广州市 | 沈海高速广州支线 | S81 | 横沙服务区 | 沙贝服务区 |
41 | 广州市 | 广州环城高速公路 | S15 | 广清收费站 | 白云区景泰街道 |
42 | 广州市 | 京港澳高速公路 | G4 | 从化区鳌头镇 | 花都区花东镇 |
43 | 广州市 | 从莞深高速公路 | S29 | 派潭收费站 | 增城区派潭镇 |
44 | 广州市 | 从埔高速公路 | G45 | 从化区太平镇 | 从化区太平镇 |
45 | 广州市 | 广州绕城高速公路 | G15 | 北村收费站 | 白云区人和镇 |
46 | 广州市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 新安服务区 | 山前收费站 |
47 | 广州市 | 机场高速公路 | S41 | 黄石南收费站 | 平沙收费站 |
48 | 广州市 | 济广高速公路 | G35 | 增城区永宁街道 | 黄埔区永和街道 |
49 | 广州市 | 广龙高速公路 | S6 | 南沙区东涌镇 | 市南路高架桥 |
50 | 广州市 | 沈海高速公路 | G15 | 大观路北收费站 | 黄埔区联和街道 |
51 | 广州市 | 广河高速公路 | S2 | 增城区正果镇 | 黄岭香立交 |
52 | 广州市 | 莞佛高速公路 | G9411 | 坦尾桥 | 上横沥桥 |
53 | 广州市 | 东新高速公路 | S39 | 南浦收费站 | 番禺区洛浦街道 |
54 | 广州市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 鸦岗收费站 | 朝阳收费站 |
55 | 广州市 | 寻龙高速公路 | S6 | 海鸥岛收费站 | 番禺区石楼镇 |
56 | 河源市 | 龙河高速公路 | G4511 | 东源县顺天镇 | 黄沙河大桥 |
57 | 河源市 | 济广高速公路 | G35 | 瓦溪服务区 | 排港2号大桥 |
58 | 河源市 | 汕昆高速公路 | G78 | 河源市连平县油溪镇 | 河源市连平县油溪镇 |
59 | 河源市 | 广龙高速公路 | S6 | 梨树坪大桥 | 南木2号大桥 |
60 | 河源市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 万年坑大桥 | 围澳水大桥 |
61 | 河源市 | 大广高速公路 | G45 | 隆街收费站 | 楼下大桥 |
62 | 河源市 | 长深高速公路 | G25 | 城南收费站 | 源城区源西街道 |
63 | 惠州市 | 长深高速公路 | G25 | 惠城区龙丰街道 | 惠州北收费站 |
64 | 惠州市 | 武深高速公路 | G0422 | 博罗县柏塘镇 | 博罗县湖镇镇 |
65 | 惠州市 | 济广高速公路 | S2 | 博罗县石坝镇 | 杨村服务区 |
66 | 惠州市 | 河惠莞高速公路 | S6 | 惠城区横沥镇 | 惠城区横沥镇 |
67 | 惠州市 | 从莞深高速公路 | S29 | 博罗县石湾镇 | 博罗县园洲镇 |
68 | 惠州市 | 沈海高速公路 | G15 | 深汕特别合作区鹅埠街道 | 白云仔互通 |
69 | 惠州市 | 寻龙高速公路 | S6 | 下办湖大桥 | 谢岗服务区 |
70 | 惠州市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 惠东县多祝镇 | 惠东县多祝镇 |
71 | 惠州市 | 大广高速公路 | G45 | 大洞大桥 | 惠龙门县地派镇 |
72 | 惠州市 | 广河高速公路 | S2 | 龙门县龙江镇 | 龙门县龙华镇 |
73 | 惠州市 | 韶新高速公路 | S27 | 龙门县蓝田瑶族乡 | 龙门县蓝田瑶族乡 |
74 | 惠州市 | 广惠高速公路 | S21 | 巽寮湾收费站 | 惠东县稔山镇 |
75 | 惠州市 | 惠大高速公路 | S23 | 惠州东收费站 | 惠城区马安镇 |
76 | 江门市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 长围高架桥 | 龙湾收费站 |
77 | 江门市 | 广中江高速公路 | S20 | 棠下服务区 | 沙富立交 |
78 | 江门市 | 广佛江珠高速公路 | S47 | 江新会区睦洲镇 | 新会区睦洲镇 |
79 | 江门市 | 中阳高速公路 | S26 | 江门市新会区罗坑镇 | 江门市新会区双水镇 |
80 | 江门市 | 西部沿海高速公路 | S32 | 江门市台山市都斛镇 | 江门市新会区崖门镇 |
81 | 江门市 | 沈海高速公路 | G15 | 江门市鹤山市址山镇 | 平连立交 |
82 | 江门市 | 深岑高速公路 | G2518 | 共和林场立交桥 | 莱苏河大桥 |
83 | 揭阳市 | 沈海高速公路 | G15 | 揭阳市惠来县鳌江镇 | 东港立交 |
84 | 揭阳市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 揭阳市揭西县灰寨镇 | 揭阳市揭西县塔头镇 |
85 | 揭阳市 | 揭普惠高速公路 | S17 | 普宁服务区 | 揭阳西立交 |
86 | 揭阳市 | 汕昆高速公路 | G78 | 潮州市潮安区彩塘镇 | 揭阳市榕城区地都镇 |
87 | 茂名市 | 包茂高速公路 | G65 | 茂名服务区 | 仙塘立交 |
88 | 茂名市 | 云茂高速公路 | S40 | 茂名市信宜市水口镇 | 茂名市信宜市丁堡镇 |
89 | 茂名市 | 沈海高速公路 | G15 | 南水河大桥 | 河心河大桥 |
90 | 茂名市 | 汕湛高速公路 | S14 | 茂名市茂南区金塘镇 | 石鼓服务区 |
91 | 茂名市 | 化廉高速公路 | S42 | 湛江市廉江市良垌镇 | 茂名市化州市笪桥镇 |
92 | 梅州市 | 长深高速公路 | G25 | 梅州市五华县岐岭镇 | 梅州市五华县华城镇 |
93 | 梅州市 | 济广高速公路 | G35 | 棉洋服务区 | 梅州市五华县华阳镇 |
94 | 梅州市 | 梅汕高速公路 | S19 | 梅州市五华县河东镇 | 梅州市五华县横陂镇 |
95 | 清远市 | 汕昆高速公路 | G78 | 九龙服务区 | 清远市英德市九龙镇 |
96 | 清远市 | 京港澳高速公路 | G4 | 清远市佛冈县高岗镇 | 高岗服务区 |
97 | 清远市 | 广连高速公路 | S1 | 浛洸服务区 | 西牛西收费站 |
98 | 清远市 | 许广高速公路 | G0421 | 杉岗大桥 | 清远市清新区太和镇 |
99 | 清远市 | 乐广高速公路 | G0423 | 韶关市曲江区樟市镇 | 清远市英德市沙口镇 |
100 | 清远市 | 二广高速公路 | G55 | 清远市连州市连州镇 | 清远市连州市东陂镇 |
101 | 清远市 | 汕湛高速公路 | S14 | 清远市佛冈县龙山镇 | 清远市清城区源潭镇 |
102 | 清远市 | 连州联络线 | S9955 | 清远市连州市连州镇 | 清远市连州市连州镇 |
103 | 汕头市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 汕头市潮阳区关埠镇 | 金灶立交 |
104 | 汕头市 | 沈海高速公路 | G15 | 滨海立交 | 达濠收费站 |
105 | 汕尾市 | 沈海高速公路 | G15 | 长沙湾收费站 | 汕尾市城区红草镇 |
106 | 汕尾市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 汕尾市陆丰市西南镇 | 汕尾市海丰县城东镇 |
107 | 韶关市 | 京港澳高速公路 | G4 | 曲江服务区 | 韶关市曲江区马坝镇 |
108 | 韶关市 | 大广高速公路 | G45 | 隆街收费站 | 韶关市新丰县马头镇 |
109 | 韶关市 | 乐广高速公路 | G0423 | 刘屋立交 | 韶关市曲江区白土镇 |
110 | 韶关市 | 武深高速公路 | G0422 | 韶关市仁化县城口镇 | 韶关市仁化县城口镇 |
111 | 韶关市 | 南韶高速公路 | G6011 | 打鼓岗大桥 | 韶关市仁化县周田镇 |
112 | 深圳市 | 盐坝高速公路 | S30 | 北山立交桥 | 盐田区盐田街道 |
113 | 深圳市 | 京港澳高速公路 | G4 | 同乐收费站 | 南头收费站 |
114 | 深圳市 | 龙大高速公路 | S31 | 深宝安区石岩街道 | 光明区凤凰街道 |
115 | 深圳市 | 南光高速公路 | S33 | 罗田收费站 | 光明区公明街道 |
116 | 深圳市 | 沈海高速公路 | G15 | 秀峰立交 | 清湖收费站 |
117 | 深圳市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 清湖收费站 | 龙华区龙华街道 |
118 | 深圳市 | 长深高速公路 | G15 | 龙岗区宝龙街道 | 龙岗区龙岗街道 |
119 | 深圳市 | 甬莞高速公路 | G1523 | 莲花山服务区 | 深汕特别合作区赤石街道 |
120 | 深圳市 | 外环高速公路 | S86 | 宝安区沙井街道 | 宝安区沙井街道 |
121 | 深圳市 | 许广高速公路 | S31 | 罗田收费站 | 宝安区燕罗街道 |
122 | 阳江市 | 中阳高速公路 | S26 | 阳江市阳春市合水镇 | 阳江市阳春市合水镇 |
123 | 阳江市 | 肇阳高速公路 | S51 | 西山陂支渠中桥 | 陂面南收费站 |
124 | 阳江市 | 沈海高速公路 | G15 | 漠阳江东大桥 | 阳江市江城区双捷镇 |
125 | 阳江市 | 罗阳高速公路 | S51 | 高新区互通 | 阳江市江城区平冈镇 |
126 | 阳江市 | 西部沿海高速公路 | S32 | 寿长河大桥 | 大沟服务区 |
127 | 阳江市 | 汕湛高速公路 | S14 | 阳江市阳春市潭水镇 | 西山陂干渠3号大桥 |
128 | 云浮市 | 云茂高速公路 | S40 | 罗春铁路跨线桥 | 华石服务区 |
129 | 云浮市 | 汕湛高速公路 | S14 | 河头南收费站 | 云浮市新兴县河头镇 |
130 | 云浮市 | 肇阳高速公路 | S51 | 罗春铁路跨线桥 | 华石服务区 |
131 | 云浮市 | 深岑高速公路 | G2518 | 榃滨收费站 | 罗定市附城街道 |
132 | 云浮市 | 广昆高速公路 | G80 | 云城区河口街道 | 广梧高速安塘服务区 |
133 | 湛江市 | 兰海高速公路 | G75 | 湛江市廉江市青平镇 | 湛江市廉江市安铺镇 |
134 | 湛江市 | 化廉高速公路 | S42 | 高岭立交 | 湛江市廉江市新民镇 |
135 | 湛江市 | 东雷高速公路 | S50 | 沈塘互通立交 | 沈塘收费站 |
136 | 湛江市 | 沈海高速公路 | G15 | 官渡服务区 | 湛江市吴川市塘缀镇 |
137 | 湛江市 | 汕湛高速公路 | S14 | 良光服务区 | 湛江市吴川市塘缀镇 |
138 | 湛江市 | 玉湛高速公路 | G15 | 湛江市遂溪县黄略镇 | 湛江市遂溪县黄略镇 |
139 | 肇庆市 | 二广高速公路 | G55 | 龙江大桥 | 沙沥立交 |
140 | 肇庆市 | 怀郁高速公路 | S59 | 肇庆市封开县长岗镇 | 肇庆市封开县长岗镇 |
141 | 肇庆市 | 汕昆高速公路 | G78 | 肇庆市怀集县梁村镇 | 梁村收费站 |
142 | 肇庆市 | 广昆高速公路 | G80 | 定江大桥 | 肇庆市高要区蚬岗镇 |
143 | 肇庆市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 肇庆市高要区蚬岗镇 | 肇庆市高要区蚬岗镇 |
144 | 肇庆市 | 汕湛高速公路 | S14 | 肇庆市高要区禄步镇 | 西角立交 |
145 | 肇庆市 | 广佛肇高速公路 | S8 | 肇庆市德庆县马圩镇 | 肇庆市德庆县高良镇 |
146 | 中山市 | 广澳高速公路 | G4W | 中山市中山港街道 | 中山市中山市南朗镇 |
147 | 中山市 | 深岑高速公路 | G2518 | 分流涌大桥 | 港口高架桥 |
148 | 中山市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 广珠公路跨线桥 | 为民路跨线桥 |
149 | 珠海市 | 珠三角环线高速公路 | G94 | 横琴北互通 | 珠海市香洲区南屏镇 |
(上下滑动查看详情)
节后返程驾车,疲劳驾驶是广大驾驶人首要关注因素。据广东交警分析,节后返粤车流,大多数是经历长途跋涉,加之长时间缓行,入粤之后疲劳驾驶风险将增大。为此,特别提醒广大司机朋友:
1. 应提前了解交通路况信息,合理安排出行路线,驾车时要集中精力,不分心驾驶,不超速行驶,切莫酒驾醉驾。
2. 考虑返程期间车流量相对集中,呼吁大家尽量错峰出行。
3. 行经农村道路,要降低车速,遇狭窄路段不要强行超车、强行会车,途经村镇、集市,要注意礼让行人。
4. 如果遇到车辆排队,请耐心等待,依次通行,不要随意穿插,更不要非法占用应急车道,以免影响救援。
5. 遇到轻微事故,要采取“车靠边、人撤离、即报警”措施,以最安全的方式实现快处快撤,以防止二次事故发生。
一、广州南站
为配合广州南站高铁通宵班次旅客运力保障工作,满足旅客夜间返回佛山地区的出行需求,佛广集团将结合广州南站夜间旅客到站情况,临时开通广州南站至南海公交总站多元化公交线路。

线路基本情况。

多元化公交线路(广州南站至南海公交总站)走向图。
服务时间:
(一)2024年2月16日至2月26日凌晨1:00至凌晨5:00。
(二)发班间隔约1小时/班次,并视客源情况作适时调整。
二、佛山西站
1. 加密班次
年初四至正月廿五(22天)期间,佛山西站始发及途经线路加密班次计划如下,具体班次将结合实际情况进行调整:

2. 优化服务时间,加开深夜班公交线路
根据佛山西站高铁班次的发班时刻表,为满足各镇(街道)市民搭乘高铁出行需求,春运期间将结合高铁到站等实际情况,在佛山西站一端安排6条夜班公交线路,运行时间从23:00运行至次日5:30,原则上深夜班发班间隔在60分钟以内,具体发班时间及间隔等将结合列车到站时间、到站客流等相关情况进行安排,具体如下:

据“中国铁路”微信公众号消息,2月13日正月初四,全国铁路预计发送旅客1285万人次,安排加开旅客列车674列。春节假期,探亲、旅游、务工等客流明显增多,单日旅客发送量再次攀升至千万人次以上,铁路客流逐渐进入返程高峰期。

铁路客流逐渐进入返程高峰期。
为满足春节假期旅客出行的需求,多地铁路部门进一步加大运力投放,加开热门方向列车。
其中,广州局集团公司加开广州南往返怀集、郁南、湛江西、珠海等方向,深圳北往返长沙南、陆丰、汕头、广州白云等方向,长沙至龙山北、张家界西等方向列车。
另据@中国铁路 、@广州铁路最新消息,广铁集团在2月12日至2月22日增开部分旅客列车,主要涉及广州南、深圳北等站点。
(向下划动查看列车消息)
1、2月17日、2月18日、2月20日、2月21日,增开广州白云—郑州东G4790次旅客列车。
2、2月17日、2月18日,增开广州南—崇左南D4874/5次旅客列车。
3、2月20日、2月21日,增开广州南—崇左南D4874/5次旅客列车。
4、2月16日、2月19日,增开长沙南—怀化南G9749次,怀化南—广州南G9766/3次旅客列车。
5、2月17日、2月20日,增开怀化南—长沙南G9750次旅客列车。
6、2月14日至2月17日,增开广州东—惠州南G6574次,惠州南—广州东G6573次旅客列车。
7、2月13日、2月14日,增开长沙南—广州南G6109次,广州南—深圳北G6223次,深圳北—广州南G6226次,广州南—深圳北G6213次,深圳北—长沙南武广场G6104次旅客列车。
8、2月13日、2月14日,增开长沙南—深圳北G9669次,深圳北—长沙南G9670次旅客列车。
9、2月12日、2月13日,增开广州南—怀化南G9636次旅客列车。
10、2月13日、2月14日,增开怀化南—广州南G9635次旅客列车。
11、2月16日至2月18日、2月20日至2月22日,增开广州南—珠海C9411次旅客列车。
12、2月16日至2月18日、2月20日至2月22日,增开广州南—珠海C9413次旅客列车。
13、2月16日至2月18日、2月20日至2月22日,增开广州南—珠海C9415次旅客列车。
14、2月12日,恢复开行广州南—西安北G838/9次旅客列车。
铁路部门提示,铁路12306网站(含客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台,从未授权任何第三方平台发售火车票,请广大旅客通过铁路官方渠道购票,认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP,并确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”,避免后续退票、改签时无法收到应退款项。
此外,假日期间,铁路客流较大,请旅客朋友及时关注出行服务信息,预留充足时间进站乘车,按规定携带随身物品。
根据@广州地铁消息,2月15至17日(农历正月初六至初八),一、三、三北、五、八号线将延长1小时运营服务时间,二、七号线将延长2.5小时运营服务时间。

其中,二、七号线于次日0:30-2:00期间将开行从广州南站始发的夜间大站快车,二号线为广州南站至嘉禾望岗方向、七号线为广州南站至姬堂方向,中途停靠站点只下不上,广州南站末班车为次日2:00。
2月18至19日及2月24至27日(农历正月初九至初十,十五至十八)二号线往嘉禾望岗方向、七号线往姬堂方向均以夜间大站快车方式从广州南站始发,均延长75分钟,中途停靠站点只下不上,广州南站末班车时间为次日0:45。

春节假期后期雨雾增多
返程路上
大家注意交通安全!
从北方返粤的朋友
也要注意带够保暖衣物
以应对反复变换的气温!
来源:广东天气、佛山天气、顺德天气、南海发布、广东交警
编辑:宜居伦教微信编辑小组


声明:1.如需转载本微信公众号发布的原创图文,请在后台联系小编处理。2.除标注原创的图文外,本微信公众号发布的图文版权均归原作者所有;如因来源不详,而无法标记来源和署名的,版权仍归原作者。3.凡本微信公众号发布的图文侵害到相关著作权所有人,或原作者不希望转载,请及时联系删除。
转发给更多小伙伴!
