第一季度奖品等你来领!

活动亮点抢先看
季度争锋
年度夺魁

2025年 第一季度“阅读季度之星”光荣榜
排名 | 读者证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 100****659 | 张*忠 | 男 |
2 | 960****901 | 欧*霞 | 女 |
3 | 930****155 | 池*烨 | 女 |
4 | 930****664 | 莫*华 | 女 |
5 | 910****087 | 鲍*菊 | 女 |
6 | 901****056 | 罗*玲 | 女 |
7 | 100****189 | 谭*添 | 男 |
8 | 919****846 | 邓*平 | 女 |
9 | 919****646 | 莫*辉 | 女 |
10 | 210****910 | 龚*诚 | 男 |
11 | 901****158 | 李*兰 | 女 |
12 | 901****761 | 张*迹 | 女 |
13 | 100****455 | 麦*怡 | 女 |
14 | 915****163 | 周*军 | 男 |
15 | 100****584 | 冯*桐 | 女 |
16 | 100****495 | 叶*楠 | 男 |
17 | 930****403 | 池*坚 | 男 |
18 | 901****209 | 刘* | 男 |
19 | 960****770 | 彭*倩 | 女 |
20 | 100****626 | 杨*航 | 男 |
21 | 901****974 | 郭*仪 | 女 |
22 | 901****660 | 周*宜 | 女 |
23 | 210****900 | 钟*佳 | 女 |
24 | 960****335 | 叶*媚 | 女 |
25 | 960****640 | 李*蓝 | 女 |
26 | 100****442 | 祝*滢 | 女 |
27 | 960****423 | 吴*刚 | 男 |
28 | 210****353 | 何* | 女 |
29 | 100****494 | 陈*键 | 男 |
30 | 919****766 | 张*超 | 男 |
31 | 960****473 | 李*华 | 女 |
32 | 901****795 | 赵* | 男 |
33 | 100****444 | 梁*茹 | 女 |
34 | 100****544 | 欧*彤 | 女 |
35 | 100****185 | 龙*豪 | 男 |
36 | 901****740 | 姚*强 | 男 |
37 | 960****241 | 赖* | 女 |
38 | 901****166 | 杨*河 | 男 |
39 | 901****583 | 吴*文 | 女 |
40 | 100****133 | 黄*锋 | 男 |
41 | 100****446 | 范*婷 | 女 |
42 | 100****655 | 梁*萍 | 女 |
43 | 960****227 | 刘*彬 | 男 |
44 | 960****666 | 陈*雅 | 女 |
45 | 901****883 | 陈*贤 | 男 |
46 | 210****953 | 陈*霏 | 女 |
47 | 901****954 | 陆*玲 | 女 |
48 | 960****573 | 邵* | 男 |
49 | 210****192 | 罗*锐 | 男 |
50 | 901****533 | 李*衡 | 男 |
2025年

第一季度“阅读季度之星”光荣榜
排名 | 读者证号 | 邻里图书馆名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 210****035 | 畅所未想 | 郑*畅 | 女 |
2 | 960****249 | 彤趣乐园 | 陈*霞 | 女 |
3 | 210****610 | 永无岛 | 罗* | 女 |
4 | 210****910 | 学霸 | 陈*琪 | 女 |
5 | 901****256 | 挚友 | 邓*炘 | 男 |
6 | 903****000 | 我的星辰 | 冯*儿 | 女 |
7 | 210****607 | 小菊 | 刘*英 | 女 |
8 | 901****114 | 大璋小舜 | 朱*如 | 女 |
9 | 210****798 | 童画林 | 彭*明 | 男 |
10 | 210****679 | 欢天喜地 | 翁*蔓 | 女 |

儿童卡通布袋


户外防晒帽



扫码
关注身边的图书馆
开启您的阅读之旅

