小金钟半决赛火热开赛,看看你的投票为孩子加了几分!(附“大众评审团”投票分数名单)

上周末
顺德赛区即将迎来万众期待的半决赛
先给大家感受一下现场的激动

声乐类半决赛和器乐类半决赛现场座无虚席




选手高水平表演


专业评委阵容强大


工作人员合照留念
明天,还有舞蹈类半决赛
想感受一下曼妙的舞姿吗
请看预告
舞蹈类半决赛精彩预告
时间:7月26日(周四)
地点:大良阳光艺术幼儿园(可百度导航前往)
半决赛即将接近尾声
半决赛的现场成绩已经在广东正文教育公众号公布
下面,正式公布半决赛的“大众评审团”投票分数
票数换算
最终票数直接转化成分数,共20分,作为大众评审成绩加入到半决赛比赛成绩中。另外,半决赛现场共3位评委,每位评委满分为100分,现场满分为300分。即选手半决赛最终分数=半决赛现场得分+大众评委分数,满分为320分。
↓票数转换分数计算方式↓
①0-199票=0分;
②200-249票=1分;
③250-299票=2分;
④300-499票=3分;
⑤500-699票=4分;
⑥700-999票=5分;
⑦1000-1499票=6分;
⑧1500-2499票=7分;
⑨2500-3999票=8分;
⑩4000-4999票=9分;
⑪5000票=10分;
⑫当获得票数大于5000票,分数按排名次序依次递增,最高分为20分。
(※注:即当超过10位选手票数超过5000票时,得票最多的选手获得20分,第二名则获得19分,如此类推;获得票数多于5000票,但票数排名未达前10名者,则获得11分。)
这意味着“大众评审团”手握着极为关键的一票
快来看看“大众评审团”投票分数吧
附:小金钟半决赛“大众评审团”投票分数名单
| 姓名 | 总票数 | 获得的分值 |
| 冯悦菲 | 23904 | 20 |
| 何幸儿 | 22202 | 19 |
| 汤泳琳 | 22006 | 18 |
| 何昕励 | 21127 | 17 |
| 胡锦峰 | 19560 | 16 |
| 蔡嘉倩 | 19366 | 15 |
| 苏劲溏 | 19190 | 14 |
| 梁芷悠 | 18597 | 13 |
| 吴佩珊 | 17565 | 12 |
| 许冠阳 | 17373 | 11 |
| 王语瞳 | 16872 | 10 |
| 金宸旭 | 14978 | 10 |
| 王雨瑶 | 13220 | 10 |
| 李语瞳 | 10530 | 10 |
| 吴弘毅 | 10000 | 10 |
| 李牧时 | 9255 | 10 |
| 王泳懿 | 8524 | 10 |
| 张杨 | 8148 | 10 |
| 张洪霖 | 8098 | 10 |
| 胡安泽 | 7065 | 10 |
| 罗酩岚 | 7004 | 10 |
| 陈家嘉 | 6767 | 10 |
| 蔡雨桐 | 6660 | 10 |
| 胡梓滨 | 6536 | 10 |
| 刘芯妤 | 6016 | 10 |
| 李昕璇 | 5752 | 10 |
| 欧阳光亮 | 5744 | 10 |
| 李俐瑾 | 5466 | 10 |
| 黄博宙 | 5406 | 10 |
| 林子淇 | 5398 | 10 |
| 丘悦 | 5321 | 10 |
| 易乐陶 | 5157 | 10 |
| 梁伟杰 | 5134 | 10 |
| 谢云晖 | 5004 | 10 |
| 李嘉韵 | 4814 | 9 |
| 廖仲德 | 4625 | 9 |
| 彭润奇 | 4289 | 9 |
| 黄凤英 | 3739 | 8 |
| 刘思捷 | 3720 | 8 |
| 黄显婷 | 3529 | 8 |
| 吴湘瑜 | 3425 | 8 |
| 林颢恩 | 3041 | 8 |
| 钟雯嘉 | 2941 | 8 |
| 周沛柠 | 2892 | 8 |
| 叶凌丰 | 2885 | 8 |
| 尹晨伊 | 2850 | 8 |
| 彭子函 | 2822 | 8 |
| 胡峻浩 | 2708 | 8 |
| 梁铭琪 | 2699 | 8 |
| 罗开心 | 2661 | 8 |
| 梁钰祺 | 2654 | 8 |
| 黎梓雯 | 2600 | 8 |
| 刘家企 | 2591 | 8 |
| 孙琳迪 | 2580 | 8 |
| 孔雨婷 | 2530 | 8 |
| 黄可儿 | 2515 | 8 |
| 张淇瑞 | 2424 | 7 |
| 李承骏 | 2394 | 7 |
| 刘堉岚 | 2370 | 7 |
| 刘朗臻 | 2200 | 7 |
| 刘珈俐 | 2177 | 7 |
| 赖诗茵 | 2148 | 7 |
| 朱厚霖 | 2093 | 7 |
| 唐宇阳 | 2027 | 7 |
| 谢雅姿 | 1853 | 7 |
| 李显扬 | 1847 | 7 |
| 张欣妍 | 1800 | 7 |
| 陈颢元 | 1794 | 7 |
| 覃钰婷 | 1777 | 7 |
| 林婧 | 1740 | 7 |
| 陈廷嘉 | 1729 | 7 |
| 付媛茹 | 1728 | 7 |
| 范冰冰 | 1721 | 7 |
| 叶芷欣 | 1716 | 7 |
| 夏澜月 | 1690 | 7 |
| 鲁显宏 | 1660 | 7 |
| 彭紫晴 | 1652 | 7 |
| 洪向晴 | 1645 | 7 |
| 黄秋栩 | 1624 | 7 |
| 何柏轩 | 1623 | 7 |
| 刘羽晨 | 1606 | 7 |
| 魏锦玉 | 1595 | 7 |
| 朱可晴 | 1584 | 7 |
| 张译心 | 1516 | 7 |
| 陈昕怡 | 1511 | 7 |
| 钟栩潼 | 1505 | 7 |
| 宾俣骅 | 1486 | 6 |
| 梁昕铌 | 1481 | 6 |
| 黄乐炀 | 1452 | 6 |
| 王子瑶 | 1452 | 6 |
| 汪恒 | 1389 | 6 |
| 向顺怡 | 1362 | 6 |
| 郭奕鸿 | 1270 | 6 |
| 唐黛 | 1183 | 6 |
| 李杨 | 1135 | 6 |
| 江楠 | 1120 | 6 |
| 冯梓茹 | 1101 | 6 |
| 黎紫盈 | 1097 | 6 |
| 徐诗淇 | 1080 | 6 |
| 梁钰琪 | 1072 | 6 |
| 周裕彤 | 1069 | 6 |
| 冯晓乐 | 1040 | 6 |
| 雷嘉贻 | 1031 | 6 |
| 古文瑜 | 1019 | 6 |
| 陈诗怡 | 1011 | 6 |
| 刘敬扬 | 1004 | 6 |
| 刘艺晗 | 962 | 5 |
| 戴宁 | 954 | 5 |
| 田佳琳 | 929 | 5 |
| 赵子诺 | 904 | 5 |
| 李思妤 | 835 | 5 |
| 陶祺乐 | 758 | 5 |
| 潘星宇 | 745 | 5 |
| 黄欣怡 | 691 | 4 |
| 沈惠盈 | 684 | 4 |
| 余越 | 678 | 4 |
| 李兴博 | 656 | 4 |
| 龙博诚 | 654 | 4 |
| 牙晓慧 | 612 | 4 |
| 万维薇 | 610 | 4 |
| 丘昕艳 | 538 | 4 |
| 何季蓉 | 524 | 4 |
| 郑清尹 | 522 | 4 |
| 唐芷瑶 | 509 | 4 |
| 郑镕彧 | 508 | 4 |
| 温羽潞 | 507 | 4 |
| 梁诗敏、梁诗曼 | 3595 | 4 |
| 刘祥珍、连潇颖 | 2639 | 4 |
| 林源浩 | 484 | 3 |
| 何皖湘 | 480 | 3 |
| 何靖琳 | 453 | 3 |
| 邓慧静 | 448 | 3 |
| 钟雯赏 | 435 | 3 |
| 梁洪铭 | 430 | 3 |
| 黄嘉竣 | 427 | 3 |
| 古为今 | 418 | 3 |
| 陈宇燊 | 415 | 3 |
| 艾宇轩 | 402 | 3 |
| 郑栋亮 | 401 | 3 |
| 吴佑谦 | 375 | 3 |
| 雷茗宇、谢嘉瑜 | 1149 | 3 |
| 杨子暄 | 326 | 3 |
| 何伟睿 | 306 | 3 |
| 李馨扬、林城煜 | 749 | 2.5 |
| 梁一竣 | 273 | 2 |
| 李乐霏(器乐) | 251 | 2 |
| 《lalala》 | 1386 | 2 |
| 郑嘉僖、黄小纯、黄小真 | 897 | 1.7 |
| 杨海燕 | 244 | 1 |
| 杨乐 | 238 | 1 |
| 陈筱露 声乐 | 227 | 1 |
| 覃诗雯 | 226 | 1 |
| 吴芷君 | 219 | 1 |
| 幸小锐 | 206 | 1 |
| 《叹茶》 | 204 | 1 |
| 《嬉水》 | 201 | 1 |
| 《魅力四射》 | 2750 | 1 |
| 《清清玉湖水》 | 1790 | 1 |
| 《蹦蹦小子》 | 411 | 0.6 |
| 《家乡的祠堂》 | 4994 | 0.6 |
| 《傣族小姑娘》 | 725 | 0.5 |
| 《阿拉伯之夜》 | 362 | 0.2 |
| 《摘果子》 | 230 | 0.2 |
| 《何家小鸡何家猜》 | 455 | 0.2 |
| 易鑫 | 194 | 0 |
| 《喜雨》 | 175 | 0 |
| 梁馨允 | 169 | 0 |
| 王芊芊 | 163 | 0 |
| 黄俊乐 | 156 | 0 |
| 《雨中花》 | 149 | 0 |
| 冯筠祐 | 117 | 0 |
| 夏雨桐 | 117 | 0 |
| 陈沛希 | 107 | 0 |
| 《兰陵王入阵曲》 | 106 | 0 |
| 程丽莎 | 101 | 0 |
| 区凯瑶 | 95 | 0 |
| 《恋念》 | 85 | 0 |
| 何铭恩 | 81 | 0 |
| 王乐其 | 73 | 0 |
| 杨依源 | 70 | 0 |
| 易香君 | 68 | 0 |
| 易號然 | 68 | 0 |
| 莫斯茹 | 68 | 0 |
| 赵芷晴 | 66 | 0 |
| 潘琳 | 64 | 0 |
| 刘思燕 | 62 | 0 |
| 林城煜 | 58 | 0 |
| 黄诗淇 | 53 | 0 |
| 袁健翔 | 52 | 0 |
| 《霹雳少年》 | 51 | 0 |
| 麦晋基 | 51 | 0 |
| 胡沛琪 | 51 | 0 |
| 马誉榕 | 50 | 0 |
| 许殷姻 | 50 | 0 |
| 黄梓淇 | 47 | 0 |
| 贾左钰 | 44 | 0 |
| 吴卓浩 | 44 | 0 |
| 刘海燕 | 39 | 0 |
| 黄湘渔 | 36 | 0 |
| 郭华曦 | 34 | 0 |
| 《小马奔腾》 | 33 | 0 |
| 刘瑞泉 | 22 | 0 |
| 阮玮婷 | 16 | 0 |
| 敖慧欣 | 13 | 0 |
| 吴天铭 | 12 | 0 |
| 李紫莹 | 8 | 0 |
| 林可馨 | 8 | 0 |
| 朱锐斌 | 7 | 0 |
| 张晨阳 | 7 | 0 |
| 苏倩晖 | 7 | 0 |
| 饶博文 | 6 | 0 |
| 《银铃雨寨》 | 5 | 0 |
| 何倩琳 | 5 | 0 |
| 陈炤妤 | 5 | 0 |
| 梁健曦 | 5 | 0 |
| 王翔 | 5 | 0 |
| 《金凤来仪》 | 4 | 0 |
| 《breaking》 | 4 | 0 |
| 陈炫宇 | 4 | 0 |
| 严紫瑜 | 4 | 0 |
| 叶瀚 | 4 | 0 |
| 何紫璇 | 3 | 0 |
| 欧韵楠 | 3 | 0 |
| 谭雯曦 | 3 | 0 |
| 王梓桐 | 3 | 0 |
| 张晓莹 | 3 | 0 |
| 《霓裳羽衣舞》 | 2 | 0 |
| 韩忻霏 | 2 | 0 |
| 郭晓潼 | 2 | 0 |
| 《生日快乐》 | 2 | 0 |
| 李紫晴 | 2 | 0 |
| 杨璇熙 | 2 | 0 |
| 肖璇 | 2 | 0 |
| 谢慧滢 | 2 | 0 |
| 李依阳 | 2 | 0 |
| 刘茗 | 2 | 0 |
| 雷婧 | 2 | 0 |
| 谢函颖 | 2 | 0 |
| 饶宝婷 | 2 | 0 |
| 张秋阳 | 2 | 0 |
| 李绮琦 | 2 | 0 |
| 《瑶山彩云飞》 | 1 | 0 |
| 《印度舞》 | 1 | 0 |
| 《童年如歌》 | 1 | 0 |
| 何檀 | 1 | 0 |
| 《龙腾虎跃》 | 1 | 0 |
| 马梓瑶 | 1 | 0 |
| 刘海涵 | 1 | 0 |
| 刘一诺 | 1 | 0 |
| 周梓烽 | 1 | 0 |
| 王稼露 | 1 | 0 |
| 吴曦晨 | 1 | 0 |
| 邓佳洁 | 1 | 0 |
| 《芭蕾娃娃、快乐你懂得》 | 1 | 0 |
| 《活力宝贝》 | 1 | 0 |
| 《梦娃》 | 1 | 0 |
| 梁凯琪 | 1 | 0 |
| 李天乐 | 1 | 0 |
| 梁婧琳 | 1 | 0 |
| 赖翊铜 | 1 | 0 |
| 赵小涵 | 1 | 0 |
| 潘颖彤 | 1 | 0 |
| 温思睿 | 1 | 0 |
| 石栩健 | 1 | 0 |
| 黄歆蕾 | 1 | 0 |
| 项晨露 | 1 | 0 |
| 佟睿嘉 | 1 | 0 |
| 《倍儿爽》 | 0 | 0 |
| 郭靖 | 0 | 0 |
| 何卓霖 | 0 | 0 |
| 冯天瑜 | 0 | 0 |
| 胡力扬 | 0 | 0 |
| 陈柏言 | 0 | 0 |
| BNG乐队 | 0 | 0 |
| 冯子诚 | 0 | 0 |
| 《笋儿尖尖》 | 0 | 0 |
| 《上学啦》 | 0 | 0 |
| 《草原欢歌》 | 0 | 0 |
| 方晏然 | 0 | 0 |
| 《桃花朵朵开》 | 0 | 0 |
| 何宛潼 | 0 | 0 |
| 程垲岚 | 0 | 0 |
| 《爵士宝贝》 | 0 | 0 |
| 何家妍 | 0 | 0 |
| 何振梁 | 0 | 0 |
| 《如果爱我就抱抱我》 | 0 | 0 |
| 《向阳花》 | 0 | 0 |
| 陈昭希 | 0 | 0 |
| 《小卓玛》 | 0 | 0 |
| 《清莲》 | 0 | 0 |
| 陈海欣 | 0 | 0 |
| 何锐恩 | 0 | 0 |
| 程智培 | 0 | 0 |
| 方猷杰 | 0 | 0 |
| 曾德钊 | 0 | 0 |
| 程龙 | 0 | 0 |
| 《最美的光》 | 0 | 0 |
| 《逐梦》 | 0 | 0 |
| 蒙钰 | 0 | 0 |
| 卢家琦 | 0 | 0 |
| 路一扬 | 0 | 0 |
| 黄雅晴 | 0 | 0 |
| 刘笑语 | 0 | 0 |
| 黄崎轩 | 0 | 0 |
| 梁芷菡 | 0 | 0 |
| 简婉颖 | 0 | 0 |
| 梁杰怡 | 0 | 0 |
| 赖纪米 | 0 | 0 |
| 李乐霏 | 0 | 0 |
| 李沐昀 | 0 | 0 |
| 卢艺丹 | 0 | 0 |
| 梁中正 | 0 | 0 |
| 熊洁 | 0 | 0 |
| 赵映情 | 0 | 0 |
| 王健豪 | 0 | 0 |
| 吴欣娜 | 0 | 0 |
| 彭可儿 | 0 | 0 |
| 赵孜鸿 | 0 | 0 |
| 潘嘉莹 | 0 | 0 |
| 姚鹏 | 0 | 0 |
| 张芷琳 | 0 | 0 |
| 潘锐城 | 0 | 0 |
| 阴乐 | 0 | 0 |
| 张睿 | 0 | 0 |
| 漆仲亮 | 0 | 0 |
| 王语庭 | 0 | 0 |
| 石雨萱 | 0 | 0 |
| 谭惠之 | 0 | 0 |
| 陈启熙 | 0 | 0 |
| 胡天晋 | 0 | 0 |
| 李悠然 | 0 | 0 |
| 江颖欣 | 0 | 0 |
| 刘畅、胡安泽 | 0 | 0 |
| 梁倩瑜 | 0 | 0 |
| 廖雅婷 | 0 | 0 |
| 毛雅沁 | 0 | 0 |
| 李杨莉 | 0 | 0 |
| 聂文聪 | 0 | 0 |
| 许宸睿 | 0 | 0 |
| 石栩健、雷嘉贻 | 0 | 0 |
| 汪梦洁 | 0 | 0 |
| 钱多多 | 0 | 0 |
| 皮灵惠 | 0 | 0 |
| 张明惠 | 0 | 0 |
| 欧韵彤 | 0 | 0 |
| 谢宗哲 | 0 | 0 |
| 谭梓君 | 0 | 0 |
| 张馨月 | 0 | 0 |
| 陶子涵 | 0 | 0 |
| 何禹欣 | 0 | 0 |
| 谭丹 | 0 | 0 |
| 陈汶 | 0 | 0 |
同时,恭喜票数总排名前10名的选手获得以下奖项

奖项设置
①将获得“中国少儿小金钟顺德赛区最具人气奖”荣誉称号;
②将获得最具人气奖海报拍摄机会;
③将获得最具人气奖海报和电子海报各一份;
④将获得《音为有你》最具人气奖专访报道;
⑤将获得珠江商报和广东正文教育微信公众号专题报道;
⑥将获优先参与“中国少儿小金钟顺德赛区”系列巡演表演机会;
⑦将获得“中国少儿小金钟顺德赛区最具人气奖”荣誉证书一册。

文/珠江商报记者卢优玲
图/顺德ABC儿童摄影

长按识别二维码
直接获取更多比赛资料
*本次活动所有解释权归中国小金钟顺德赛区组委会所有。



特别鸣谢
冠名单位——交通银行顺德支行
赞助单位——顺德保利中央公园、HQS Bespoke Jewellery 、顺德溢利名车、广东顺德希安雅珀护肤品牌、顺德ABC儿童摄影、广东伊丽莎白美容培训学校、顺德三重奏KAWAI/BRODMANN钢琴专卖、Seek Couture思嘉高端定制礼服、恒基国际金融大厦、美的新都荟、阳光(艺术)幼儿园、广东甘稻夫
▼扫黑除恶进行时▼
市扫黑除恶办:受理关于10 类黑恶势力及其“保护伞”线索的举报,电话:83035995 ( 工作时间) ,邮箱:fssh@fszfw.gov.cn;
市公安局:受理关于10 类黑恶势力线索的举报,电话:13889929773(24 小时),网站:www.fsga.gov.cn;
市纪委监委:受理关于10 类黑恶势力“ 保护伞”线索的举报,电话:12388( 工作时间),网站:http://guangdong.12388.gov.cn/foshanshi/ 。
推荐阅读
点击下列标题 阅读更多精彩内容
顺德人留意啦!坐高铁直达重庆吃火锅,对即将兴建的19条高铁你最期待哪条
德食丨这家深藏于闹市中的园林食府,竟有着让人念念不忘的顺德味
男子喝了碗凉茶,竟然喝出肾衰竭!千万要当心!
