国庆天天都查酒驾!中秋62名酒驾名单曝光,不想被查你要这么做...

国庆节来到
聚会少不了
举起酒杯畅饮一番之际
除了要想一想钱带够了没
还要想一想今天开车了没!

明天就是国庆假期了
蜀黍在这里做个预告:


9月30日至10月7日,天天夜查!
9月30日至10月7日,天天夜查!
9月30日至10月7日,天天夜查!


为了你和他人的安全,千万别酒驾!
不想上曝光榜的话,千万别酒驾!
还是那句话:
开车不喝酒,喝酒不开车!

回顾中秋节期间
尽管蜀黍有提前“预告”
但还是有62人不听劝
下面就让我们来看看榜上有谁名?

酒后驾驶40人名单
序号 | 姓名 | 检测结果 | 检测日期 |
1 | 黄祖范 | 24mg/100ml | 2018-09-24 |
2 | 胡光华 | 38mg/100ml | 2018-09-24 |
3 | 唐银 | 53mg/100ml | 2018-09-24 |
4 | 秦龙飞 | 54mg/100ml | 2018-09-24 |
5 | 杨春林 | 54mg/100ml | 2018-09-24 |
6 | 杨伦彬 | 40mg/100ml | 2018-09-24 |
7 | 刘志全 | 63mg/100ml | 2018-09-24 |
8 | 罗次杏 | 25mg/100ml | 2018-09-24 |
9 | 廖佰燕 | 43mg/100ml | 2018-09-24 |
10 | 何勇 | 27mg/100ml | 2018-09-24 |
11 | 左玉发 | 31mg/100ml | 2018-09-24 |
12 | 张志平 | 55mg/100ml | 2018-09-24 |
13 | 游亮 | 67mg/100ml | 2018-09-24 |
14 | 唐文增 | 56mg/100ml | 2018-09-24 |
15 | 李洪福 | 56mg/100ml | 2018-09-23 |
16 | 零汉柏 | 44mg/100ml | 2018-09-23 |
17 | 罗正权 | 77mg/100ml | 2018-09-23 |
18 | 张其思 | 54mg/100ml | 2018-09-23 |
19 | 范洪保 | 45mg/100ml | 2018-09-23 |
20 | 李志华 | 40mg/100ml | 2018-09-23 |
21 | 瞿航 | 60mg/100ml | 2018-09-23 |
22 | 梁湛雄 | 75mg/100ml | 2018-09-23 |
23 | 宋垠锋 | 38mg/100ml | 2018-09-23 |
24 | 刘杰 | 43mg/100ml | 2018-09-23 |
25 | 杨大溪 | 20mg/100ml | 2018-09-24 |
26 | 莫双行 | 35mg/100ml | 2018-09-22 |
27 | 牙韩江 | 58mg/100ml | 2018-09-22 |
28 | 梁新苏 | 42mg/100ml | 2018-09-22 |
29 | 魏太国 | 57mg/100ml | 2018-09-22 |
30 | 江润永 | 69mg/100ml | 2018-09-22 |
31 | 罗东强 | 21mg/100ml | 2018-09-22 |
32 | 袁越萍 | 26mg/100ml | 2018-09-22 |
33 | 孙广均 | 22mg/100ml | 2018-09-22 |
34 | 梁顺财 | 61mg/100ml | 2018-09-22 |
35 | 郑顺昌 | 64mg/100ml | 2018-09-22 |
36 | 李俊 | 26mg/100ml | 2018-09-22 |
37 | 林静山 | 58mg/100ml | 2018-09-22 |
38 | 冯焯雄 | 22mg/100ml | 2018-09-22 |
39 | 莫桥团 | 60mg/100ml | 2018-09-22 |
40 | 胡星星 | 70mg/100ml | 2018-09-22 |
序号 | 姓名 | 检测结果 | 检测日期 |
1 | 熊志高 | 97mg/100ml | 2018-09-24 |
2 | 林福政 | 154mg/100ml | 2018-09-24 |
3 | 夏成安 | 184mg/100ml | 2018-09-24 |
4 | 周青 | 228mg/100ml | 2018-09-24 |
5 | 吴卫雄 | 80mg/100ml | 2018-09-24 |
6 | 吴长建 | 131mg/100ml | 2018-09-24 |
7 | 魏岩门 | 103mg/100ml | 2018-09-24 |
8 | 夏承军 | 168mg/100ml | 2018-09-24 |
9 | 黄宇军 | 131mg/100ml | 2018-09-23 |
10 | 陈晓海 | 126mg/100ml | 2018-09-23 |
11 | 易维鳌 | 218mg/100ml | 2018-09-23 |
12 | 朱勇 | 89mg/100ml | 2018-09-24 |
13 | 张俊东 | 124mg/100ml | 2018-09-22 |
14 | 罗威龙 | 98mg/100ml | 2018-09-22 |
15 | 莫祖群 | 146mg/100ml | 2018-09-22 |
16 | 杨锦贤 | 123mg/100ml | 2018-09-22 |
17 | 马文西 | 200mg/100ml | 2018-09-22 |
18 | 陈凯 | 217mg/100ml | 2018-09-24 |
19 | 陆玲生 | 102mg/100ml | 2018-09-23 |
20 | 陆家伟 | 173mg/100ml | 2018-09-22 |
21 | 罗辉 | 99mg/100ml | 2018-09-22 |
22 | 董锦贵 | 83mg/100ml | 2018-09-22 |
▲以上数据为酒精测试仪测试数据,具体酒精含量以验血结果为准。



希望名单中的当事人看到后能够知错就改!同时给还抱有侥幸心理无视交通安全的人一个提醒!

国庆假期少不了出行
想出门又担心堵在路上?
莫慌莫慌
蜀黍为你全力护航!

全力保障
对近年国庆假期的交通数据进行分析,把准形势特点,落实“一路段一预案、一堵点一方案、一景区一对策”,全力保障您的出行。

清除隐患
提前对客运、货运、危运等企业、站场开展检查,对存在隐患的车辆、驾驶人督促落实整改;巡查旅游景区、山区、农村生态旅游区周边道路、易积水、易塌方和施工路段,督促有关部门及时消除道路隐患。


严控严查
将加大巡查力度,严密治安防控,严把高速公路、旅游景区、山区公路要道等重要节点,严查酒驾、超员超载、疲劳驾驶、无证驾驶等严重违法行为。


疏堵保畅
密切易拥堵点段、区域的流量监测,对可能发生的交通拥堵实行远端提示、近端分流等交通诱导管理措施,强化与交通运输、消防、医疗等部门的联动,强化与接壤市交警部门联动机制。9月30日上午,公安交警部门再次召集全市高速公路路政大队召开国庆安保联席会议,对交通安保工作再动员再部署。

出行指引
加强与导航地图公司的信息互通,及时向使用人群推送安全信息;通过电台、微博、短信以及道路交通情报板等途径,广泛发布出行提示;还将对交通违法行为进行曝光。



交警部门早前结合近三年同期大数据分析,整理出我市国庆假期易缓行拥堵道路。
详情请戳

中秋国庆出行先“看路”!佛山这些地方最堵!
祝大家一路平安畅行
国庆快乐~


1、国庆去游玩,这个视频一定要看!别说没提醒你...
2、顺德4小伙没花钱就“买”走了800多元的饮料!这波操作惊呆了蜀黍...
3、电动自行车被盗还能找回吗?他装了这个“神器”,爱车当天就被民警找回!

编辑 | 李漪琳
校对丨黄飞龙
审核 | 曾越杯 杨剑锋
来源 | 交警支队
公安主持人微信作品
由佛山市公安局警察公共关系科出品


